Ergebnisse

# Platz AK AK Platz Start Nr. m/w Name Nat. Team Gesamtzeit
M40 1 M40 1 153 m Stark, Christoph DEDE TG Hochheim 01:58:26 Urkunde herunterladen
M 2 M 1 102 m Bäsch, Tom DEDE LLRC Running Crew e.V. Mainz 01:58:57 Urkunde herunterladen
M30 3 M30 1 101 m Arnold, Daniel DEDE ErdnussbutterRacingTeam / Spiridon Frankfurt 02:02:37 Urkunde herunterladen
M30 4 M30 2 159 m Weinsheimer, Leopold DEDE Eintracht Frankfurt Triathlon 02:05:57 Urkunde herunterladen
M50 5 M50 1 127 m Metz, Dieter DEDE Tria Team DSW Darmstadt 02:06:28 Urkunde herunterladen
M30 6 M30 3 145 m Ruick, Paul DEDE Hoka 02:07:40 Urkunde herunterladen
M30 7 M30 4 148 m Schnaut, Jan DEDE 02:08:09 Urkunde herunterladen
M30 8 M30 5 114 m Heßler, Jean-Marie DEDE LaufLeben Running Crew e.V. 02:08:45 Urkunde herunterladen
M40 9 M40 2 106 m Dollt, Markus DEDE DJK Flörsheim 02:10:59 Urkunde herunterladen
M40 10 M40 3 927 m Kaspar, Marcel DEDE 02:11:09 Urkunde herunterladen
M40 11 M40 4 135 m Piechowicz, Marcin PLPL WKB Piast Wroclaw 02:14:02 Urkunde herunterladen
M40 12 M40 5 133 m Öztürk, Ishak DEDE #werunwiesbaden 02:14:12 Urkunde herunterladen
W40 13 W40 1 154 w Stillger, Nadine DEDE SPIRIDON Frankfurt 02:14:35 Urkunde herunterladen
M50 14 M50 2 120 m Knopp, Matthias DEDE ASC MARATHON FRIEDBERG 02:17:24 Urkunde herunterladen
M30 15 M30 6 125 m Lindner, Dominik DEDE Triathlon Team Eltville 02:17:52 Urkunde herunterladen
M30 16 M30 7 151 m Stabel, Florian DEDE antiSocialRunningLeague 02:22:04 Urkunde herunterladen
M50 17 M50 3 160 m Winter, Markus DEDE 02:22:39 Urkunde herunterladen
M40 18 M40 6 143 m Roos, Torsten DEDE LG Brechen 02:23:26 Urkunde herunterladen
M60 19 M60 1 105 m DANKERS, HEINZ DEDE TuS Lindenholzhausen 02:24:28 Urkunde herunterladen
M50 20 M50 4 126 m Menger, Michael DEDE #werunwiesbaden 02:24:32 Urkunde herunterladen
M60 21 M60 2 144 m Roßberg, Jörg DEDE ASC Marathon Friedberg 02:25:10 Urkunde herunterladen
W40 22 W40 2 901 w Duro, Silvia DEDE 02:25:43 Urkunde herunterladen
M50 23 M50 5 157 m von Tempski, Oliver DEDE #werunwiesbaden 02:26:26 Urkunde herunterladen
M40 24 M40 7 912 m Sosinski, Simon DEDE 02:27:23 Urkunde herunterladen
M50 25 M50 6 904 m Lagerpusch, Jens DEDE 02:28:40 Urkunde herunterladen
M40 26 M40 8 141 m Rogers, Danny DEDE Mr. Rogers NeighborhoodTeam 02:29:32 Urkunde herunterladen
W30 27 W30 1 158 w Weber, Marina DEDE Willpower 02:29:52 Urkunde herunterladen
M40 28 M40 9 129 m Moore, Ryan USUS LCO Wiesbaden 02:29:59 Urkunde herunterladen
W30 29 W30 2 107 w Drüke, Anna DEDE TG Naurod 02:30:01 Urkunde herunterladen
M 30 M 2 134 m Petermichl, Fabian DEDE Wheels over Frankfurt e.V. 02:30:59 Urkunde herunterladen
M30 31 M30 8 115 m Inhülsen, Bastian DEDE Triathlon Team Eltville 02:31:49 Urkunde herunterladen
M40 32 M40 10 149 m Schuch, Daniel DEDE 02:32:06 Urkunde herunterladen
W50 33 W50 1 119 w Jourdain, Corinne DEDE ASC Marathon Friedberg 02:32:53 Urkunde herunterladen
W40 34 W40 3 913 w Häuser, Petra DEDE LG Brechen 02:34:33 Urkunde herunterladen
M30 35 M30 9 152 m Stahl, Fabian DEDE 02:35:09 Urkunde herunterladen
W40 37 W40 4 908 w Stal, Ela DEDE WYB Dihst Wrocla 02:36:21 Urkunde herunterladen
M40 38 M40 11 155 m Tetzlaff, Henrik DEDE Blitzschnell 02:36:55 Urkunde herunterladen
M50 39 M50 7 103 m Baumgartner, Taylor USUS 02:37:15 Urkunde herunterladen
M30 40 M30 11 110 m Gross, Brady USUS 02:37:58 Urkunde herunterladen
M50 41 M50 8 150 m Siegel, Jörg DEDE Triathlon Team Eltville 02:38:26 Urkunde herunterladen
M40 42 M40 12 113 m Hausmann, Ciaron DEDE Rohstoff Schmuck 02:39:32 Urkunde herunterladen
M30 43 M30 12 914 m Eilsberger, Lucas DEDE 02:39:40 Urkunde herunterladen
M40 44 M40 13 156 m Verweyen ä, Jan DEDE 02:40:32 Urkunde herunterladen
M50 45 M50 9 915 m Weilnau, Carsten DEDE VLG Eisenbach 02:41:49 Urkunde herunterladen
W40 46 W40 5 907 w Hoin, Steffanie DEDE 02:42:14 Urkunde herunterladen
W30 47 W30 3 128 w Minior, Alison USUS 02:44:32 Urkunde herunterladen
M40 48 M40 14 920 m Schalbez, Michael DEDE Werumwiesbaden 02:48:02 Urkunde herunterladen
M40 49 M40 15 108 m Engberg Raeder, Hannes DEDE 02:49:28 Urkunde herunterladen
W60 50 W60 1 146 w Scheifler, Judith DEDE TUS Rüsselsheim 02:51:29 Urkunde herunterladen
M30 51 M30 13 118 m John, Nils DEDE Rasselbande 02:52:10 Urkunde herunterladen
M40 52 M40 16 130 m Musseleck, Johannes DEDE 02:52:11 Urkunde herunterladen
M50 53 M50 10 131 m Orben, Thomas DEDE TV Waldstraße Wiesbaden 02:52:17 Urkunde herunterladen
M40 54 M40 17 142 m Rohmann, Carsten Philipp DEDE adidas Runners Frankfurt 02:54:12 Urkunde herunterladen
M30 55 M30 14 136 m Pusch, Christian DEDE 02:54:37 Urkunde herunterladen
W40 56 W40 6 117 w Jerger, Jennifer USUS NCR Trail Snails 02:54:44 Urkunde herunterladen
M40 57 M40 18 104 m Bornitz, Kristian DEDE Immer Vollgas 02:57:20 Urkunde herunterladen
M30 58 M30 15 109 m Goymann-Schott, Tim DEDE Rasselbande 02:57:58 Urkunde herunterladen
M30 59 M30 16 906 m Wendel, Simon DEDE 03:04:48 Urkunde herunterladen
W40 60 W40 7 147 w Schetter, Jana DEDE Firmenname 03:05:56 Urkunde herunterladen